راهنمای قیمت مسکن نجفآباد
میانه قیمت پیشنهادی هر متر مربع به تفکیک محله و نوع ملک، محاسبهشده از ۵,۱۹۴ فایل فعال دفتر · بهروزرسانی ۱۳ آبان ۱۴۰۵
هر متر آپارتمان۴۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
هر متر خانه و ویلایی۳۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان
هر متر زمین۱۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان
هر متر باغ و کشاورزی۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
هر متر مغازه و تجاری۹۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
هر متر سوله، کارگاه و انبار۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
| محله | فایل فعال | منزل مسکونی | آپارتمان و طبقه | زمین | مغازه و تجاری |
|---|---|---|---|---|---|
| شریعتی | ۳۳۶ | ۴۳ میلیون و ۳۰۰ هزار | ۵۰ میلیون | ۲۲ میلیون و ۱۰۰ هزار | ۱۳۶ میلیون و ۴۰۰ هزار |
| ویلاشهر | ۳۰۶ | ۲۹ میلیون و ۴۰۰ هزار | ۴۱ میلیون | ۱۱ میلیون | ۵۶ میلیون و ۷۰۰ هزار |
| امیرآباد | ۱۷۹ | ۲۳ میلیون و ۸۰۰ هزار | — | ۱۲ میلیون و ۲۰۰ هزار | ۶۱ میلیون و ۵۰۰ هزار |
| فجر | ۱۷۶ | ۵۲ میلیون و ۸۰۰ هزار | ۳۷ میلیون | ۲۲ میلیون و ۶۰۰ هزار | — |
| بهارستان | ۱۵۰ | ۳۸ میلیون و ۶۰۰ هزار | ۳۹ میلیون | ۱۵ میلیون و ۸۰۰ هزار | — |
| منتظری شمالی | ۱۳۴ | ۴۵ میلیون و ۵۰۰ هزار | ۷۲ میلیون و ۱۰۰ هزار | ۲۶ میلیون و ۷۰۰ هزار | — |
| قدس | ۱۲۴ | ۴۸ میلیون و ۱۰۰ هزار | ۴۱ میلیون و ۵۰۰ هزار | ۳۶ میلیون | ۱۴۹ میلیون و ۱۰۰ هزار |
| گلبهار | ۹۰ | ۴۱ میلیون | — | — | — |
| یزدانشهر | ۷۵ | ۲۴ میلیون و ۷۰۰ هزار | — | ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار | ۵۷ میلیون و ۱۰۰ هزار |
| معرفت | ۶۶ | ۴۲ میلیون و ۴۰۰ هزار | — | ۲۶ میلیون و ۳۰۰ هزار | — |
| امیرکبیر | ۴۷ | ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار | — | — | — |
| شهرک صنعتی | ۴۱ | — | — | ۶ میلیون | — |
| قائم | ۲۶ | ۴۰ میلیون | — | ۱۶ میلیون و ۲۰۰ هزار | — |
| حکیم | ۲۶ | ۳۴ میلیون و ۳۰۰ هزار | — | ۲۱ میلیون و ۷۰۰ هزار | — |
| بزرگمهر | ۱۹ | ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار | — | — | — |
| نصیر | ۱۸ | ۳۸ میلیون و ۲۰۰ هزار | — | — | — |
| جامی | ۱۳ | ۴۲ میلیون و ۵۰۰ هزار | — | — | — |
| دانشگاه آزاد | ۱۳ | — | — | — | — |
اعداد میانه قیمت پیشنهادی مالکان در فایلهای فعال است، نه قیمت قطعی معامله. برای قیمت ملک خودتان از کارشناسی رایگان استفاده کنید.
